The 2009 Toyota 4Runner is a 4-door SUV that seats up to seven passengers. The 2009 Toyota 4Runner is a carryover from 2008.
2009 Toyota Avalon
|
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Avalon XL | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $24,878 | $27,845 |
| Avalon XLS | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $28,286 | $32,145 |
| Avalon Limited | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $30,960 | $35,185 |

The 2009 Toyota Avalon is a family sedan that carries up to five passengers. The 2009 T Avalon is a carryover from 2008.

![]() |
Car Spoilers for Toyota AvalonSave Money by Buying Your Car Spoiler After the Purchase!Spoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted |

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Camry CE | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $17,516 | $19,145 |
| Camry CE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $18,476 | $20,195 |
| Camry LE | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $18,437 | $20,600 |
| Camry LE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $19,376 | $21,650 |
| Camry SE | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $19,415 | $21,815 |
| Camry SE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $20,305 | $22,815 |
| Camry LE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $21,551 | $24,215 |
| Camry SE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $22,684 | $25,490 |
| Camry XLE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 161@4000 | 21/31 | $22,760 | $25,575 |
| Camry XLE | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 268 hp | 248@4700 | 19/28 | $25,536 | $28,695 |

The 2009 Toyota Camry is 5-passenger sedan. The 2009 Toyota Camry is a carryover from 2008.

![]() |
Inexpensive Car Spoilers for Toyota CamrySpoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted |

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Camry Hybrid | Variable Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 192 hp | 138@4000 | 33/34 | $23,534 | $26,150 |
The 2009 Toyota Camry Hybrid is a 5-passenger sedan. The 2009 Camry Hybrid is a carryover from 2008.
![]() |
Car Spoilers for Toyota CamrySave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $160.00 unpainted or $260.00 painted |
The Toyota Solara has been discontinued.
![]() |
Car Spoilers for Toyota SolaraCheap spoilers!Spoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Corolla | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 26/35 | $14,198 | $15,350 |
| Corolla S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 26/35 | $14,859 | $16,420 |
| Corolla | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 27/35 | $14,938 | $16,150 |
| Corolla LE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 27/35 | $15,158 | $16,750 |
| Corolla S | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 27/35 | $15,610 | $17,250 |
| Corolla XLE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 27/35 | $15,972 | $17,650 |
| Corolla XRS | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 22/30 | $17,067 | $18,860 |
| Corolla XRS 5-Speed AT | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 22/30 | $18,144 | $20,050 |


The 2009 Corolla is a family sedan that seat up to five passengers. The 2009 Corolla is redesigned for 2009.

Car Spoilers for Toyota CorollaCorolla Rear Spoilers from $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| FJ Cruiser 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | RWD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 239 hp | 278@3700 | 17/21 | $21,220 | $23,320 |
| FJ Cruiser 4x4 | Manual | Full-Time 4-Wheel Drive | 4.0L V6 | 4 | 5 | 239 hp | 278@3700 | 14/19 | $22,295 | $24,500 |
| FJ Cruiser 4x4 | 5-Speed Automatic w/OD | Part-Time 4-Wheel Drive | 4.0L V6 | 4 | 5 | 239 hp | 278@3700 | 16/20 | $22,668 | $24,910 |

The 2009 Toyota FJ Cruiser is a 4-door SUV that carries up to five passengers. The 2009 Toyota FJ Cruiser is a carryover from 2008.



| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Highlander | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.7L I4 | 4 | 7 | 187 hp | 186@4100 | N/A | $24,564 | $27,600 |
| Highlander 4x4 | Automatic | Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 7 | 270 hp | 248@4700 | 17/23 | $25,854 | $29,050 |
| Highlander Sport | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 270 hp | 248@4700 | 18/24 | $26,700 | $30,000 |
| Highlander Sport 4x4 | Automatic | Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 7 | 270 hp | 248@4700 | 17/23 | $27,990 | $31,450 |
| Highlander Limited | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 270 hp | 248@4700 | 18/24 | $29,431 | $33,070 |
| Highlander Limited 4x4 | 5-Speed Automatic w/OD | Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 7 | 270 hp | 248@4700 | 17/23 | $30,722 | $34,520 |


The 2009 Toyota Highlander is a 4-door SUV that carries up to seven passengers. The 2009 Toyota Highlander is a carryover from 2008.



![]() |
Rear Spoilers for Toyota HighlanderHighlander Rear Spoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Highlander Hybrid | Variable Speed Automatic w/OD | AWD | 3.3L V6 | 4 | 5 | 209 hp | 212@3600 | 27/25 | $31,230 | $34,700 |
| Highlander Hybrid Limited | Variable Speed Automatic w/OD | AWD | 3.3L V6 | 4 | 7 | 209 hp | 212@3600 | 27/25 | $36,712 | $41,020 |
The 2009 Toyota Highlander Hybrid is a 4-door SUV that carries up to seven passengers. The 2009 Toyota Highlander Hybrid is a carryover from 2008.

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Land Cruiser 4x4 | 6-Speed Automatic w/OD | FT 4WD | 5.7L V8 | 4 | 8 | 381 hp | 401@3600 | 13/18 | $56,659 | $64,755 |

The 2009 Toyota Land Cruiser is a luxury SUV that seats up to eight passengers. The 2009 Land Cruiser is a carryover from 2008.



![]() |
Rear Spoilers for Toyota Land CruiserSpoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Matrix | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 26/32 | $15,066 | $16,290 |
| Matrix 4-Spd | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 132 hp | 128@4200 | 25/31 | $15,818 | $17,100 |
| Matrix S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 21/28 | $16,614 | $18,360 |
| Matrix S | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 21/29 | $17,692 | $19,550 |
| Matrix S | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 20/26 | $18,553 | $20,500 |
| Matrix XRS | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 21/28 | $18,786 | $20,760 |
| Matrix XRS | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 158 hp | 162@4000 | 21/29 | $19,864 | $21,950 |


The 2009 Toyota Matrix is a wagon that carries up to five passengers. The 2009 Matrix is redesigned for 2009.

![]() |
Rear Spoilers for Toyota MatrixSpoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Prius | Variable Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 110 hp-gas 67 hp-electric |
82@4200 | 48/45 | $20,680 | $22,000 |
| Prius Liftback | Variable Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 110 hp-gas 67 hp-electric |
82@4200 | 48/45 | $21,524 | $23,375 |
| Prius Touring | Variable Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 110 hp-gas 67 hp-electric |
82@4200 | 48/45 | $22,276 | $24,270 |

The 2009 Toyota Prius is a hybrid sedan that carries up to five passengers. The 2009 Toyota Prius is a carryover from 2008.


| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| RAV4 I4 | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 21/27 | $19,888 | $21,500 |
| RAV4 I4 | 4-Speed Automatic w/OD | AWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 20/25 | $20,839 | $22,900 |
| RAV4 Sport I4 | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 21/27 | $21,460 | $23,200 |
| RAV4 V6 | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/27 | $21,768 | $23,535 |
| RAV4 Limited I4 | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 21/27 | $22,651 | $24,490 |
| RAV4 V6 | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/26 | $22,689 | $24,935 |
| RAV4 Sport I4 | 4-Speed Automatic w/OD | AWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 20/25 | $22,386 | $24,600 |
| RAV4 Sport | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/27 | $23,244 | $25,130 |
| RAV4 Limited I4 | 4-Speed Automatic w/OD | AWD | 2.5L I4 | 4 | 5 | 179 hp | 172@4000 | 20/25 | $23,549 | $25,880 |
| RAV4 Limited | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/27 | $24,429 | $26,410 |
| RAV4 Sport | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/26 | $24,141 | $26,530 |
| RAV4 Limited | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 269 hp | 246@4700 | 19/26 | $25,307 | $27,810 |

The 2009 Toyota RAV4 is a 4-door SUV that seats up to seven passengers. The 2009 RAV4 is a carryover from 2008.

![]() |
Rear Spoilers for Toyota Rav4Save Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $160.00 unpainted or $260.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Sequoia SR5 | 5-Speed Automatic | RWD | 4.7L V8 | 4 | 8 | 276 hp | 314@3,400 | 14/17 | $21,279 | $23,010 |
| Sequoia SR5 | 5-Speed Automatic | 4WD | 4.7L V8 | 4 | 8 | 276 hp | 314@3,400 | 13/16 | N/A | N/A |
| Sequoia Limited | 5-Speed Automatic w/Manual Mode | RWD | 5.7L V8 | 4 | 8 | 381 hp | 401@3,600 | 14/19 | N/A | N/A |
| Sequoia Limited | 5-Speed Automatic w/Manual Mode | 4WD | 5.7L V8 | 4 | 8 | 381 hp | 401@3,600 | 13/18 | N/A | N/A |
| Sequoia Platinum | 5-Speed Automatic w/Manual Mode | RWD | 5.7L V8 | 4 | 8 | 381 hp | 401@3,600 | 14/19 | N/A | N/A |
| Sequoia Platinum | 5-Speed Automatic w/Manual Mode | 4WD | 5.7L V8 | 4 | 8 | 381 hp | 401@3,600 | 13/18 | N/A | N/A |

The 2009 Toyota Sequoia is a full-size SUV that seats up to eight passengers. The 2008 Toyota Sequoia had major changes. The 2009 Toyota Sequoia returns with some minor changes.
![]() |
Rear Spoilers for Toyota SequoiaSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Sienna CE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $22,084 | $24,540 |
| Sienna CE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $22,218 | $24,690 |
| Sienna LE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $23,457 | $26,065 |
| Sienna LE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $23,593 | $26,215 |
| Sienna LE | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 16/21 | $26,310 | $29,235 |
| Sienna XLE | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $26,454 | $29,725 |
| Sienna XLE | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 16/21 | $28,909 | $32,485 |
| Sienna XLE Limited | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 17/23 | $31,740 | $35,665 |
| Sienna XLE Limited | 5-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.5L V6 | 4 | 7 | 266 hp | 245@4700 | 16/21 | $33,698 | $37,865 |

The 2009 Toyota Sienna is a 4-door mini van that seats up to eight passengers. The 2009 Toyota Sienna is a carryover from 2008.


![]() |
Spoilers for Toyota SiennaSienna Spoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted |
The 2009 Toyota Tacoma is a compact pickup that comes in either a 2-door or 4-door version and carries up to five passengers. The 2009 Toyota Tacoma is a carryover from 2008.
| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Tacoma I4 | 5-Speed Manual w/OD | RWD | 2.7L I4 | 2 | 3 | 159 hp | 180@3800 | 20/26 | $14,058 | $15,170 |
| Tacoma PreRunner I4 | 5-Speed Manual w/OD | RWD | 2.7L I4 | 2 | 3 | 159 hp | 180@3800 | 20/26 | $14,879 | $16,055 |
| Tacoma I4 | Automatic | RWD | 2.7L I4 | 2 | 3 | 159 hp | 180@3800 | 19/25 | $14,892 | $16,070 |
| Tacoma I4 | 5-Speed Manual w/OD | PT 4WD | 2.7L I4 | 2 | 3 | 159 hp | 180@3800 | 17/22 | $17,728 | $19,130 |
| Tacoma X-Runner | 6-Speed Manual w/OD | RWD | 4.0L V6 | 2 | 4 | 236 hp | 266@4000 | 15/19 | $23,197 | $25,285 |


| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Tacoma PreRunner I4 | Manual | RWD | 2.7L I4 | 2 | 4 | 159 hp | 180@3800 | 20/26 | $18,316 | $19,965 |
| Tacoma PreRunner | 6-Speed Manual w/OD | RWD | 4.0L V6 | 2 | 4 | 236 hp | 266@4000 | 15/19 | $19,652 | $21,420 |
| Tacoma PreRunner | Automatic | RWD | 4.0L V6 | 2 | 4 | 236 hp | 266@4000 | 17/21 | $20,460 | $22,300 |



| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Tacoma PreRunner | Automatic | RWD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 236 hp | 266@4000 | 17/21 | $21,300 | $23,500 |
| Tacoma PreRunner Lo | Automatic | RWD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 236 hp | 266@4000 | 17/21 | $21,754 | $24,000 |
| Tacoma 4x4 | 6-Speed Manual w/OD | PT 4WD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 236 hp | 266@4000 | 14/19 | $23,287 | $25,695 |
| Tacoma 4x4 | Automatic | PT 4WD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 236 hp | 266@4000 | 16/20 | $24,086 | $26,575 |
| Tacoma Long Bed | Automatic | PT 4WD | 4.0L V6 | 4 | 5 | 236 hp | 266@4000 | 16/20 | $24,539 | $27,075 |

There will be an all-new Gen II Tundra arriving at the end of January, 2009. This pickup has been designed to take aim straight at the buyers of domestic full-size pickups. The 2009 Toyota Tundra is bigger and more comfortable.
The 2009 Toyota Tundra will feature both a V-6 and two i-Force V-8 engines. One of the new V8 engines is a 5.7-liter with a six-speed automatic transmission. With a towing capacity of over 10,000 pounds, it may give Ford, Dodge and GM a run for their financially-troubled money.
|
Spoilers for Toyota TundraTundra Spoilers for $250.00 unpainted or $350.00 painted |


| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Yaris Liftback | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.5L I4 | 3 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/36 | $11,473 | $12,205 |
| Yaris Liftback | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 3 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $12,225 | $13,005 |
| Yaris Liftback | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 5 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $12,507 | $13,305 |
| Yaris Liftback S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.5L I4 | 3 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/36 | $13,183 | $14,025 |
| Yaris Liftback S | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 3 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $13,935 | $14,825 |
| Yaris Liftback S | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 5 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $14,217 | $15,125 |
| Yaris Sedan | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.5L I4 | 5 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/36 | $12,186 | $12,965 |
| Yaris Sedan | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $12,938 | $13,765 |
| Yaris Sedan S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.5L I4 | 5 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/36 | $14,173 | $15,080 |
| Yaris Sedan S | 4-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 5 | 5 | 106 hp | 103@4200 | 29/35 | $14,925 | $15,880 |


The 2009 Toyota Yaris is either a 2-door coupe or 4-door sedan that can seat up to five passengers. The 2009 Toyota Yaris Liftback and the 2009 Toyota Yaris Sedan are both carryovers from 2008.



![]() |
Car Spoilers for Toyota YarisSpoilers for $120.00 unpainted or $166.00 painted
|